Langsamer Walzer
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 7 1 2 1 2 4 (6) 4 (6) 2 2
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 2 2 1 3 1 4 (6) 5 (9) 1 1
17) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 5 6 4 7 4 (21) 6 6
26) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 4 4 5 5 4 3 5 5
30) Pascal Küßner / Fabienne Kats 5 6 7 7 5 3 (16) 7 7
59) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau 3 7 3 2 6 3 (8) 4 4
62) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust 1 3 4 6 3 3 (7) 3 3
Tango
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 7 1 2 2 3 3 2 4
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 1 3 1 1 1 4 1 2
17) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 6 7 5 7 3 7 13
26) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 2 4 5 6 2 3 (8) 5 10
30) Pascal Küßner / Fabienne Kats 5 5 6 7 5 3 6 13
59) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau 3 7 3 3 6 3 3 7
62) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust 4 2 4 4 4 5 (18) 4 7
Wiener Walzer
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 7 3 2 1 3 4 (9) 3 7
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 1 1 1 2 1 4 1 3
17) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 5 7 4 7 3 (15) 7 20
26) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 4 7 6 6 4 4 (20) 5 15
30) Pascal Küßner / Fabienne Kats 5 6 5 7 6 4 (22) 6 19
59) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau 3 4 3 3 5 3 (9) 4 11
62) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust 2 2 4 5 2 3 2 9
Slowfox
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 7 2 3 1 3 4 (9) 2 9
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 1 1 1 2 1 4 1 4
17) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 5 7 4 7 3 (15) 7 27
26) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 4 4 6 6 4 3 5 20
30) Pascal Küßner / Fabienne Kats 5 6 5 7 6 4 (22) 6 25
59) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau 3 7 2 3 5 3 (8) 4 15
62) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust 2 3 4 5 2 3 (7) 3 12
Quickstep
Nr. LM SD SF SJ TT 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
4) Jonathan Robin Boger / Sandra Kretz 7 3 2 1 2 3 2 11
16) Jason Fischer / Anastasia Dmitrienko 1 1 1 2 1 4 1 5
17) John-Pierre Gottschlich / Laura Ahting 6 4 7 5 7 3 (15) 6 33
26) Jerico Khadjeh-Nouri / Lena Schröer 4 5 5 6 4 4 5 25
30) Pascal Küßner / Fabienne Kats 5 7 6 7 6 3 (17) 7 32
59) Sandro Schwarz / Elisabeth Prepernau 3 6 3 3 5 3 (9) 4 19
62) Niklas Simakov / Cara-Madleen Knust 2 2 4 4 3 3 (7) 3 15

LM : Martina Lotsch

SD : Dietmar Schnelle

SF : Frank Scheufler

SJ : Julia Schanz

TT : Tobias Thiele